Строительство металлоконструкций не обходится без свариваемых балок-двутавров. Из них создают каркасы зданий различного назначения: административных, сельскохозяйственных, производственных, коммерческих, жилых.
Процесс производства изделий имеет несколько этапов:
Качество крепления и отсутствие пропусков контролируются лазером. После сварки детали правят на специальном оборудовании, фрезеруют и сверлят на 3-мерных аппаратах с ЧПУ. Готовая конструкция очищается под покраску дробеструйной установкой — разнонаправленным воздействием дробь удаляет с поверхности металлоизделия ржавчину, грязь, жир.
![]()  |  ![]()  |  
Двутавры выпускаются на конвейере, где автоматически режутся, собираются и свариваются под флюсом. Производственный процесс обеспечивает балкам полный провар, точные геометрические параметры и превосходный вид. Сварочный шов деталей контролируется ультразвуком.
Катаные балки 60Б — это катаные изделия максимальных габаритов, которые выпускаются на промышленном производстве. Поэтому для создания конструкций с более высокой несущей способностью и жесткостью, чем у прокатных изделий, сваривают стандартные. Сократить стоимость металлоизделий позволяют:
Двутавровые балки различны по типоразмерам:
Изделия стандартных типоразмеров с нормальными, широкими и колонными полками выпускаются из сталей С245, С255 с содержанием углерода и С345 (09Г2С) с низким легированием. Балочные швы регламентируются ГОСТ 23118-99 и СП 53-101-98, по типологии маркируются как С12(15/21) — согласно ГОСТ 8713.
По ГОСТ 26020 свариваются поясные швы у типовых прокатных изделий величиной 30-150, по ГОСТ 23118 и СП 53-101 — у рядовых двутавровых, которые используются как колонны или при невысоких нагрузках. Типология шва в таких случаях соответствует ГОСТ 8713.
Стандартные прокатные балки величиной 30-150 регламентируются СТО АСЧМ 20.
При выполнении тавровых швов у усиленных, крановых, металлоизделий фаски разделываются, основание шва зачищается, и шов полностью проваривается согласно ГОСТ 23118-99, СП 53-101-98. В данном случае типология шва Т8 отвечает ГОСТ 8713.
Балки иных конструкций изготавливаются по ГОСТ 26020 и ТУ 0925-001-81769030 для аналогичных модификаций, для не аналогов — по ГОСТ 23118 и СП 53-101.
На весь листовой прокат по требованию клиентов мы предоставляем сертификат соответствия и качества продукции. Стоимость тонны балок-двутавров варьируется из-за переменных расценок на сырье и складывается из стоимости изготовления металлоизделий и самого металла.
Индивидуально определяется стоимость изготовления профиля с усечением, фланцевыми соединениями, перфорацией, из биметалла, с ребрами жесткости. Под заказ обрабатываются торцы балок, производится их дробеструйное очищение, грунтование.
|   Обозначение  |    Размеры, мм  |    Теоретическая масса   |    Количество метров в тонне  |  |||
|   высота  |    ширина  |    толщина стенки  |    толщина полки  |  |||
|   20К1  |    195  |    200  |    8  |    10  |    42,39  |    23,59  |  
|   20К2  |    198  |    200  |    8  |    12  |    48,61  |    20,57  |  
|   23К1  |    227  |    240  |    8  |    12  |    57,96  |    17,25  |  
|   23К2  |    230  |    240  |    8  |    12  |    58,15  |    17,19  |  
|   26К1  |    255  |    260  |    8  |    12  |    63,49  |    15,75  |  
|   26К2  |    258  |    260  |    10  |    14  |    75,20  |    13,20  |  
|   26К3  |    262  |    260  |    10  |    16  |    83,37  |    11,99  |  
|   30К1  |    296  |    300  |    10  |    14  |    86,98  |    11,49  |  
|   30К2  |    300  |    300  |    10  |    16  |    96,40  |    10,37  |  
|   30К3  |    304  |    300  |    12  |    18  |    110,03  |    9,08  |  
|   30Ш1  |    291  |    200  |    8,0  |    12  |    54,45  |    18,36  |  
|   30Ш2  |    295  |    200  |    10  |    14  |    64,92  |    15,40  |  
|   30Ш3  |    299  |    200  |    10  |    16  |    71,20  |    14,04  |  
|   35Ш1  |    338  |    250  |    10  |    14  |    79,29  |    12,61  |  
|   35Ш2  |    250  |    10  |    14  |    79,52  |    12,57  |  |
|   35Ш3  |    345  |    250  |    12  |    16  |    92,28  |    10,83  |  
|   35К1  |    343  |    350  |    10  |    16  |    112,33  |    8,90  |  
|   35К2  |    350  |    350  |    12  |    18  |    128,30  |    7,79  |  
|   35К3  |    353  |    350  |    14  |    20  |    144,30  |    6,93  |  
|   40К1  |    394  |    398  |    12  |    18  |    147,20  |    6,79  |  
|   40К2  |    400  |    400  |    14  |    22  |    178,29  |    5,60  |  
|   40К3  |    406  |    400  |    16  |    25  |    203,90  |    4,90  |  
|   40Ш1  |    383  |    300  |    10  |    14  |    119,50  |    8,36  |  
|   40Ш2  |    390  |    300  |    10  |    16  |    131,80  |    7,58  |  
|   40Ш3  |    396  |    300  |    12  |    18  |    123,4  |    8,106  |  
|   40Б1  |    396  |    200  |    8  |    12  |    61,61  |    16,23  |  
|   40Б2  |    400  |    200  |    8  |    14  |    67,89  |    14,72  |  
|   45Б1  |    446  |    200  |    8  |    12  |    64,75  |    15,44  |  
|   45Б2  |    450  |    200  |    10  |    14  |    77,66  |    12,87  |  
|   45БС1  |    444  |    200  |    8  |    12  |    64,06  |    15,6  |  
|   45БС2  |    460  |    300  |    12  |    20  |    133,8  |    7,48  |  
|   45Ш1  |    440  |    300  |    12  |    18  |    123,84  |    8,07  |  
|   50Б1  |    492  |    200  |    10  |    12  |    74,99  |    13,33  |  
|   50Б2  |    496  |    200  |    10  |    14  |    81,26  |    12,30  |  
|   50Б3  |    500  |    200  |    10  |    16  |    87,54  |    11,42  |  
|   50БС1  |    482  |    200  |    10  |    16  |    85,57  |    11,7  |  
|   50БС2  |    482  |    300  |    12  |    16  |    117,8  |    8,49  |  
|   50БС3  |    500  |    300  |    12  |    25  |    160,1  |    6,24  |  
|   50БС4  |    510  |    300  |    14  |    30  |    190,8  |    5,24  |  
|   50Ш1  |    482  |    300  |    12  |    16  |    118,32  |    8,45  |  
|   50Ш2  |    487  |    300  |    16  |    18  |    142,43  |    7,02  |  
|   50Ш3  |    493  |    300  |    16  |    20  |    152,10  |    6,57  |  
|   50Ш4  |    499  |    300  |    18  |    25  |    182,20  |    5,49  |  
|   55Б1  |    543  |    200  |    10  |    14  |    89,35  |    11,19  |  
|   55Б2  |    547  |    200  |    10  |    16  |    91,23  |    10,96  |  
|   55БС1  |    551  |    220  |    10  |    18  |    102,6  |    9,75  |  
|   55БС2  |    547  |    200  |    10  |    16  |    90,67  |    11,0  |  
|   60Б1  |    596  |    200  |    10  |    16  |    95,08  |    10,51  |  
|   60Б2  |    600  |    200  |    12  |    18  |    110,65  |    9,03  |  
|   60БС1  |    577  |    240  |    12  |    16  |    111,6  |    8,96  |  
|   60БС2  |    585  |    240  |    12  |    20  |    126,7  |    7,89  |  
|   60БС3  |    585  |    320  |    12  |    20  |    151,8  |    6,59  |  
|   60БС4  |    595  |    320  |    14  |    25  |    185,5  |    5,39  |  
|   60БС5  |    605  |    320  |    16  |    30  |    219,2  |    4,56  |  
|   60Ш1  |    582  |    300  |    12  |    18  |    137,22  |    7,28  |  
|   60Ш2  |    589  |    300  |    16  |    20  |    164,16  |    6,09  |  
|   70Б1  |    691  |    260  |    12  |    16  |    127,96  |    7,81  |  
|   70Б2  |    697  |    260  |    14  |    20  |    154,85  |    6,45  |  
|   70БС  |    693  |    230  |    12  |    16  |    120,61  |    8,29  |  
|   70БС1  |    685  |    260  |    12  |    20  |    142,4  |    7,02  |  
|   70БС2  |    685  |    320  |    14  |    20  |    171,4  |    5,84  |  
|   70БС3  |    695  |    320  |    14  |    25  |    196,5  |    5,09  |  
|   70БС4  |    705  |    320  |    16  |    30  |    231,7  |    4,32  |  
|   70БС5  |    725  |    320  |    20  |    40  |    302,2  |    3,31  |  
|   70БС6  |    692  |    230  |    12  |    16  |    119,9  |    8,34  |  
|   70Ш1  |    692  |    300  |    14  |    20  |    166,86  |    5,99  |  
|   80Ш1  |    782  |    300  |    14  |    18  |    167,77  |    5,96  |  
|   80Б1  |    791  |    280  |    14  |    18  |    206,50  |    4,84  |  
|   80Б2  |    798  |    280  |    14  |    20  |    218,12  |    4,58  |  
|   80БС1  |    791  |    280  |    14  |    18  |    162,1  |    6,17  |  
|   80БС2  |    815  |    300  |    18  |    30  |    248,0  |    4,03  |  
|   90Ш1  |    881  |    300  |    16  |    20  |    200,83  |    4,97  |  
|   90БС1  |    895  |    300  |    16  |    20  |    201,6  |    4,96  |  
|   90БС2  |    927  |    300  |    16  |    36  |    276,9  |    3,61  |  
|   100БС1  |    995  |    320  |    16  |    25  |    244,3  |    4,09  |  
|   100Ш1  |    990  |    320  |    16  |    22  |    292,16  |    3,42  |  
|   100БС2  |    1005  |    320  |    16  |    30  |    269,4  |    3,71  |  
|   100БС3  |    1017  |    320  |    20  |    36  |    329,2  |    3,04  |  
|   120БС1  |    1280  |    400  |    12  |    20  |    242,4  |    4,13  |  
|   120БС2  |    1280  |    450  |    14  |    20  |    277,6  |    3,60  |  
|   140БС1  |    1440  |    400  |    12  |    20  |    257,5  |    3,88  |  
|   140БС2  |    1440  |    450  |    12  |    20  |    273,2  |    3,66  |  
|   140БС3  |    1450  |    500  |    14  |    25  |    350,1  |    2,86  |  
|   160 БС1  |    1568  |    600  |    12  |    16  |    323,43  |    3,09  |  
|   160 БС2  |    1576  |    650  |    12  |    20  |    384,69  |    2,06  |  
|   160 БС3  |    1572  |    700  |    14  |    25  |    480.86  |    2,08  |  
|   180 БС1  |    1772  |    600  |    14  |    25  |    498,82  |    2,00  |  
|   180 БС2  |    1768  |    700  |    16  |    25  |    543,72  |    1,84  |  
|   180 БС3  |    1760  |    800  |    20  |    30  |    692,31  |    1,44  |  
|   200 БС1  |    1960  |    800  |    20  |    30  |    741,29  |    1,35  |  
|   200 БС2  |    1950  |    800  |    25  |    40  |    963,35  |    1,04  |  
|   200 БС3  |    1940  |    800  |    30  |    50  |    1183,78  |    0,84  |  
Приобрести сварные двутавры любого типоразмера вы можете в ООО «ТД «МегаСталь», обратившись по телефону +7 (800) 200-01-82 или отправив сообщение в форме обратной связи.